| 產品特性 |
(1) 多功能于一體 |
| 技術參數 |
| 交流高壓調壓控制裝置參數: | |||||||||||
| 輸入電源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
| 測量精度 | 電流: (2%×讀數+1A) | ||||||||||
| 電壓: (2%×讀數+1kV) | |||||||||||
| 保護精度 | 電流:±(5%×讀數+1A) | ||||||||||
| 電壓:±(5%×讀數+1kV) | |||||||||||
| 輸出電壓 | 0~250V可調 | ||||||||||
| 試驗變壓器參數: | |||||||||||
| 額定容量 | 10kVA | ||||||||||
| 輸入電壓 | AC200V | ||||||||||
| 輸入電流 | 50A | ||||||||||
| 輸出電壓 | 100kV | ||||||||||
| 輸出電流 | 100mA | ||||||||||
| 測量輸出 | 100V | ||||||||||
| 分壓器參數: | |||||||||||
| 測量范圍 | AC:0~150kV | ||||||||||
| DC:0~210kV | |||||||||||
| 測量精度 | AC:1.5級 | ||||||||||
| DC:1.0級 | |||||||||||
| 交流特性裝置參數: | |||||||||||
| 測試項目及測試范圍 |
| ||||||||||
| 參考輸入電壓 | AC20V~120V | ||||||||||
| 相位校正角范圍 | 0~360度 | ||||||||||
| 測試精度 | ±(2%+1個字) | ||||||||||
| 測量范圍 | 0~10mA | ||||||||||
| 直流特性裝置參數: | |||||||||||
| 輸出電流 | 2mA | ||||||||||
| 輸出電壓 | 120kV | ||||||||||
| 紋波系數 | ≤1% | ||||||||||
| 測量精度 | 2% | ||||||||||







