產品特征
1、該絕緣油介質損耗測試儀內部采用全數字技術,全部智能自動化測量
2、配備了大屏幕(240×180)液晶顯示器,全中文菜單,每一步驟都有中文提示
3、測試結果可以打印輸出,操作人員不需專業培訓就能熟練使用
技術參數
附油杯參數
| 使用條件 | -15℃~40℃ RH<80% | |
| 電源 | AC220V±10% 頻率無限制 | |
| 交流高壓輸出 | 400V~2200V ±2% 每隔100V 50VA | |
| 直流高壓輸出 | 200V~600V ±2% 每隔50V | |
| 溫控感應爐 | 50VA;輸出電流:25mA | |
| 溫控感應爐 | zui大功率500W | |
| 溫度控制范圍 | <100℃ | |
| 溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |
| 溫度測量分辨率 | 1℃ | |
| 控溫時間 | 室溫到90℃,小于20min | |
| 測量范圍 | tgδ | 無限制 |
| Cx | 15PF~300PF | |
| Rx | 10M-20T | |
| 分辨率 | △tgδ | 0.001% |
| △Cx | 0.01pF | |
| △Rx | 0.01 | |
| 精度 | △tgδ | ±(讀數×0.5%+0.020%) |
| △Cx | ±(讀數×0.5%+0.5PF) | |
| △Rx | ±讀數×10% | |
| 相對介電常數 | εr | 根據Cx自動計算,精度同Cx |
| 體積電阻率 | ρ | 根據Rx自動計算,精度同Rx |
| 外形尺寸 | 450×310×360mm3 | |
| 重量 | 18kg | |
| 高低壓之間距離 | 2mm | |
| 空杯電容量 | 60±2PF | |
| zui大測試電壓 | 工頻2000V | |
| 空杯介損 | tgδ<1×10-4 | |
| 液體容量 | 約40ml | |
| 電極材料/td> | 不銹鋼 | |
| 體積 | 70mm(D)×120mm(H) | |






